Network Editorwatraikluay_Baseline_v2_ThaiAggressive.inpx
Vehicle Network Performance Evaluation Results
| Number: | SimRun | TimeInt | DelayAvg(All) | DelayAvg(10) | DelayAvg(19) | DelayAvg(20) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 600-4200 | 50.49 | 50.55 | 35.81 | |
| 2 | 2 | 600-4200 | 56.34 | 57.40 | 27.99 | |
| 3 | 3 | 600-4200 | 45.76 | 46.18 | 11.52 | |
| 4 | 4 | 600-4200 | 40.37 | 41.71 | 11.39 | |
| 5 | 5 | 600-4200 | 45.25 | 44.98 | 0.63 | |
| 6 | Average | 600-4200 | 47.64 | 48.17 | 17.47 | |
| 7 | Standard deviation | 600-4200 | 6.04 | 6.06 | 14.17 | |
| 8 | Minimum | 600-4200 | 40.37 | 41.71 | 0.63 | |
| 9 | Maximum | 600-4200 | 56.34 | 57.40 | 35.81 |
THAILAND · MICROTRAFFIC LAB
Traffic Simulation X
จักรยานยนต์รถยนต์รถบรรทุกรถโดยสาร
SPACE หยุด/เล่น · R เริ่มใหม่